Стабилизатор напряжения однофазный (РЭТА) серии НОНС STRONG

Стабилизаторы серии STRONG — M1 являются приборами повышенной и большой мощности для питания промышленных электроустановок, систем и объектов, для которых одним из главных факторов является не только качество питающего напряжения, но и надежность (непрерывность) их электроснабжения.
Существующие стабилизаторы всевозможных производителей, выполненные по обычным топологиям построения, не гарантируют непрерывное электроснабжение объектов. До сих пор производители стабилизаторов не учитывают такой параметр, как «интенсивность отказов», причем, для каждого из множества элементов ,входящих в состав устройства. Выход из строя любого из входящих в состав устройства элементов приводит к отказу стабилизатора в целом и прекращению электроснабжения потребителя.
Новая серия стабилизаторов STRONG — M1, разработанная нашими специалистами, практически лишена подобных недостатков. Стабилизатор построен по модульному принципу «горячего резервирования», смыслом которого является синхронная работа нескольких узлов (модулей коррекции напряжения), работающих на общий результат. При этом выход из строя одного или нескольких компонентов не приводит к потере работоспособности стабилизатора в целом, а лишь незначительно снижает его стабилизирующие возможности, не прерывая электроснабжение питаемого оборудования.
Гарантия 2 года!
Скачать руководство по эксплуатации!
Читайте также: Промышленные стабилизаторы STRONG-M1 — это новое слово в науке и технике!
1 | Название | НОНС - 50000 | НОНС - 70000 |
2 | Режим работы | длительный | длительный |
3 | Номинальное напряжение сети, В | 380 | 380 |
4 | Частота сети, Гц | 50 | 50 |
5 | Максимальная мощность Рном, кВА, при номинальном входном фазном напряжении 220 В | 55 | 70 |
6 | Максимальное допустимое выходное фазное напряжение, В* | 240 | 240 |
7 | Минимально допустимое выходное фазное напряжение, В* | 190 | 190 |
8 | Кратковременная мощность до 30 сек., Р кратковр кВА | 57 | 70 |
9 | Мощность холостого хода, Вт не более | 120 | 120 |
10 | Номинальное выходное линейное (фазное) напряжение, В | 380(220) | 380(220) |
11 | Диапазон номинальных входных фазных напряжений, В* | 185-260 | 185-260 |
12 | Диапазон рабочих входных фазных напряжений, В* | 175-285 | 175-285 |
13 | Отклонения выходного напряжения от номинального, ±∆% | 2,5 | 2,5 |
14 | Количество ступеней автоматического регулирования | 21 | 21 |
15 | Время измерения входного напряжения, мс не более | 50 | 50 |
16 | Время коррекции выходного напряжения, мс * | 200 | 200 |
17 | Время реакции на аварийное повышение входного напряжения, мс | 20 | 20 |
18 | Порог срабатывания защитного отключения по входу (фазное напряжение), В | 285 | 285 |
19 | Автоматический выключатель, А | - | - |
20 | Степень защиты (по IP) | 20 | 20 |
21 | Климатическое исполнение | УХЛ 4.2 | УХЛ 4.2 |
22 | Минимальная температура окружающей среды, 0С | -5 | -5 |
23 | Максимальная температура окружающей среды, 0С | 40 | 40 |
24 | Влажность воздуха, % при температуре окружающей среды +250С | 80 | 80 |
25 | Группа по механической совместимости по ГОСТ 17516.1 | М 23 | М 23 |
26 | Габаритные размеры, (ширина/длина/высота) | 1600 х 265 х 430 | 1600 х 265 х 430 |
27 | Масса, кг | 100 | 120 |
Преимущества стабилизаторов серии STRONG - M1:
- высокий КПД (не менее 0,98);
- практически нулевая мощность холостого хода;
- высокая надежность - фактор "горячего" резервирования;
- высокая ремонтопригодность при минимальных усилиях;
- высокая точность коррекции выходного напряжения;
- простота в эксплуатации и обслуживании;